(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 8.26% | 153303.03 | 212089.23 | 58786.21 | 1339.41 | 55.28% |
工业富联 | 601138 | 9.99% | 82471.89 | 94268.31 | 11796.43 | 25.56 | 77.27% |
中际旭创 | 300308 | 6.65% | 80220.31 | 278174.42 | 197954.11 | 114.65 | 16.36% |
天孚通信 | 300394 | 18.13% | 37748.31 | 97688.24 | 59939.93 | 152.52 | 23.45% |
华工科技 | 000988 | 2.91% | 35108.51 | 114830.35 | 79721.84 | 114.88 | 17.69% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 33134.65 | 101777.82 | 68643.18 | 182.46 | 17.66% |
金冠股份 | 300510 | 20.07% | 30106.84 | 30106.84 | 0.00 | 527.61 | 99.27% |
帝科股份 | 300842 | 20.00% | 27771.54 | 44778.51 | 17006.97 | 468.94 | 40.59% |
沈阳机床 | 000410 | 9.98% | 24103.13 | 34665.81 | 10562.68 | 162.58 | 53.13% |
胜宏科技 | 300476 | 0.65% | 23010.18 | 107066.90 | 84056.73 | 132.57 | 11.51% |
东方日升 | 300118 | 7.72% | 19811.63 | 56650.97 | 36839.34 | 107.94 | 20.07% |
金百泽 | 301041 | 20.02% | 19732.63 | 19732.63 | 0.00 | 1460.97 | 98.33% |
银河电子 | 002519 | 10.02% | 19596.70 | 36903.84 | 17307.14 | 280.48 | 30.24% |
天秦装备 | 300922 | 20.00% | 19573.46 | 30294.54 | 10721.08 | 1047.67 | 38.25% |
天合光能 | 688599 | 4.97% | 18825.09 | 54010.60 | 35185.51 | 27.64 | 20.06% |
中科曙光 | 603019 | 2.95% | 18293.37 | 135763.62 | 117470.25 | 27.39 | 6.97% |
浙江建投 | 002761 | 10.01% | 18037.66 | 27936.97 | 9899.31 | 223.55 | 46.51% |
爱旭股份 | 600732 | 6.08% | 17672.29 | 85917.23 | 68244.95 | 40.62 | 10.96% |
台海核电 | 002366 | 10.06% | 17456.68 | 37886.07 | 20429.39 | 246.82 | 29.82% |
通威股份 | 600438 | 1.24% | 16360.19 | 43352.76 | 26992.56 | 9.28 | 22.30% |
Copyright © 2015-2022 中公快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com