(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3187.95点,收于半年线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为3668.43亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、德力股份、博杰股份等,乖离率分别为9.82%、8.74%、8.15%;华兰生物、金诚信、龙韵股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.42 | 4.79 | 5.26 | 9.82 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 7.03 | 6.47 | 7.03 | 8.74 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 3.53 | 38.97 | 42.15 | 8.15 |
002979 | 雷赛智能 | 8.43 | 2.57 | 22.47 | 24.18 | 7.62 |
003008 | 开普检测 | 10.00 | 8.44 | 26.73 | 28.71 | 7.41 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 2.71 | 4.71 | 4.98 | 5.63 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.34 | 14.21 | 14.75 | 3.78 |
002823 | 凯中精密 | 4.57 | 4.80 | 10.18 | 10.53 | 3.44 |
600121 | 郑州煤电 | 4.17 | 7.20 | 4.84 | 5.00 | 3.26 |
301024 | 霍普股份 | 3.53 | 1.74 | 24.45 | 25.25 | 3.26 |
003036 | 泰坦股份 | 3.86 | 3.37 | 13.05 | 13.46 | 3.15 |
001296 | 长江材料 | 4.96 | 7.62 | 19.91 | 20.53 | 3.11 |
301328 | 维峰电子 | 8.49 | 10.47 | 56.27 | 58.00 | 3.08 |
002189 | 中光学 | 3.20 | 0.65 | 16.57 | 17.08 | 3.08 |
300948 | 冠中生态 | 3.30 | 2.89 | 14.00 | 14.40 | 2.84 |
002576 | 通达动力 | 10.02 | 10.66 | 18.48 | 19.00 | 2.83 |
600689 | 上海三毛 | 3.62 | 1.27 | 8.90 | 9.15 | 2.78 |
300877 | 金春股份 | 3.47 | 1.53 | 16.55 | 17.01 | 2.77 |
300182 | 捷成股份 | 3.55 | 3.47 | 5.97 | 6.13 | 2.74 |
603368 | 柳药集团 | 9.99 | 1.59 | 21.87 | 22.46 | 2.71 |
300536 | 农尚环境 | 8.59 | 1.78 | 13.91 | 14.29 | 2.70 |
300817 | 双飞股份 | 2.73 | 2.12 | 14.32 | 14.69 | 2.60 |
002614 | 奥佳华 | 10.04 | 2.74 | 8.12 | 8.33 | 2.55 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.34 | 2.97 | 6.54 | 6.71 | 2.54 |
603811 | 诚意药业 | 3.25 | 0.82 | 12.10 | 12.39 | 2.42 |
000952 | 广济药业 | 2.24 | 1.35 | 7.60 | 7.77 | 2.19 |
002935 | 天奥电子 | 2.93 | 0.92 | 19.95 | 20.38 | 2.14 |
605258 | 协和电子 | 3.22 | 1.61 | 24.78 | 25.30 | 2.11 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.71 | 0.52 | 6.69 | 6.83 | 2.09 |
600202 | 哈空调 | 2.03 | 1.59 | 5.43 | 5.53 | 1.92 |
002980 | 华盛昌 | 2.13 | 0.63 | 32.57 | 33.16 | 1.81 |
002952 | 亚世光电 | 3.24 | 0.58 | 16.90 | 17.20 | 1.79 |
001259 | 利仁科技 | 2.18 | 3.44 | 28.97 | 29.47 | 1.73 |
301167 | 建研设计 | 2.44 | 1.16 | 17.33 | 17.63 | 1.71 |
003041 | 真爱美家 | 1.82 | 0.98 | 15.37 | 15.63 | 1.70 |
002655 | 共达电声 | 2.80 | 0.87 | 12.64 | 12.85 | 1.65 |
002149 | 西部材料 | 1.69 | 0.53 | 15.96 | 16.22 | 1.64 |
300581 | 晨曦航空 | 2.05 | 0.98 | 10.78 | 10.95 | 1.61 |
002369 | 卓翼科技 | 2.64 | 2.87 | 5.36 | 5.45 | 1.60 |
603201 | 常润股份 | 2.13 | 2.67 | 22.69 | 23.04 | 1.53 |
300511 | 雪榕生物 | 1.94 | 1.45 | 7.25 | 7.36 | 1.50 |
600212 | 绿能慧充 | 2.32 | 0.76 | 9.15 | 9.28 | 1.47 |
002963 | 豪尔赛 | 2.20 | 0.42 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
002917 | 金奥博 | 1.46 | 0.82 | 11.66 | 11.82 | 1.41 |
300640 | 德艺文创 | 3.29 | 1.08 | 5.89 | 5.97 | 1.40 |
603011 | 合锻智能 | 4.24 | 3.72 | 7.75 | 7.86 | 1.36 |
300417 | 南华仪器 | 3.24 | 1.21 | 10.37 | 10.51 | 1.33 |
002923 | 润都股份 | 2.01 | 0.36 | 13.02 | 13.19 | 1.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.13 | 2.12 | 6.49 | 6.58 | 1.31 |
601956 | 东贝集团 | 2.07 | 1.72 | 5.84 | 5.92 | 1.31 |
000570 | 苏常柴A | 1.36 | 0.50 | 5.13 | 5.20 | 1.27 |
301037 | 保立佳 | 2.28 | 1.50 | 17.25 | 17.47 | 1.27 |
001266 | 宏英智能 | 2.82 | 2.99 | 28.05 | 28.41 | 1.27 |
601222 | 林洋能源 | 1.63 | 0.97 | 8.02 | 8.12 | 1.26 |
603219 | 富佳股份 | 1.82 | 0.69 | 13.24 | 13.40 | 1.19 |
300809 | 华辰装备 | 1.43 | 1.48 | 21.72 | 21.96 | 1.13 |
603280 | 南方路机 | 4.49 | 6.35 | 24.60 | 24.88 | 1.13 |
002900 | 哈三联 | 1.56 | 0.59 | 12.92 | 13.06 | 1.11 |
300279 | 和晶科技 | 2.24 | 0.76 | 5.42 | 5.48 | 1.10 |
300604 | 长川科技 | 2.28 | 0.97 | 47.38 | 47.90 | 1.09 |
600792 | 云煤能源 | 1.18 | 2.23 | 3.38 | 3.42 | 1.08 |
300720 | 海川智能 | 3.78 | 1.06 | 12.49 | 12.62 | 1.05 |
000533 | 顺钠股份 | 1.20 | 0.51 | 4.19 | 4.23 | 1.05 |
300547 | 川环科技 | 1.74 | 0.28 | 16.22 | 16.39 | 1.04 |
300136 | 信维通信 | 1.52 | 0.54 | 19.16 | 19.36 | 1.03 |
002887 | 绿茵生态 | 1.94 | 0.59 | 8.84 | 8.93 | 1.02 |
603628 | 清源股份 | 1.16 | 0.65 | 15.57 | 15.72 | 1.00 |
601798 | 蓝科高新 | 1.34 | 0.82 | 7.49 | 7.56 | 0.90 |
002534 | 西子洁能 | 1.78 | 0.55 | 16.43 | 16.58 | 0.88 |
300164 | 通源石油 | 1.40 | 1.36 | 4.30 | 4.34 | 0.88 |
300980 | 祥源新材 | 2.20 | 2.94 | 19.78 | 19.95 | 0.88 |
300937 | 药易购 | 1.28 | 1.84 | 30.65 | 30.91 | 0.85 |
300951 | 博硕科技 | 1.08 | 0.24 | 52.82 | 53.27 | 0.85 |
002925 | 盈趣科技 | 1.36 | 0.28 | 18.51 | 18.66 | 0.79 |
600778 | 友好集团 | 1.07 | 0.46 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
603567 | 珍宝岛 | 4.02 | 0.48 | 14.89 | 15.01 | 0.77 |
300577 | 开润股份 | 1.99 | 0.40 | 15.75 | 15.86 | 0.73 |
603045 | 福达合金 | 2.38 | 0.41 | 14.52 | 14.62 | 0.72 |
003006 | 百亚股份 | 3.34 | 0.45 | 17.54 | 17.66 | 0.67 |
603855 | 华荣股份 | 1.38 | 0.10 | 25.48 | 25.65 | 0.65 |
600265 | ST景谷 | 0.80 | 0.06 | 16.17 | 16.28 | 0.65 |
600375 | 汉马科技 | 1.20 | 0.56 | 7.53 | 7.58 | 0.64 |
600855 | 航天长峰 | 1.81 | 0.57 | 12.88 | 12.96 | 0.63 |
002933 | 新兴装备 | 1.12 | 0.78 | 28.74 | 28.92 | 0.63 |
301282 | 金禄电子 | 0.83 | 3.23 | 28.89 | 29.07 | 0.63 |
300173 | 福能东方 | 1.32 | 0.63 | 4.56 | 4.59 | 0.63 |
001229 | 魅视科技 | 0.93 | 1.92 | 32.40 | 32.60 | 0.62 |
001223 | 欧克科技 | 3.32 | 3.60 | 77.23 | 77.70 | 0.61 |
300884 | 狄耐克 | 1.88 | 0.86 | 12.42 | 12.49 | 0.56 |
301321 | 翰博高新 | 1.70 | 1.91 | 14.27 | 14.35 | 0.55 |
605589 | 圣泉集团 | 0.96 | 0.58 | 20.93 | 21.04 | 0.55 |
600543 | *ST莫高 | 1.10 | 0.38 | 5.50 | 5.53 | 0.52 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.41 | 0.58 | 19.37 | 19.47 | 0.51 |
301110 | 青木股份 | 0.94 | 1.79 | 49.32 | 49.56 | 0.50 |
000925 | 众合科技 | 2.62 | 1.44 | 8.20 | 8.24 | 0.48 |
600576 | 祥源文旅 | 1.25 | 0.45 | 8.09 | 8.13 | 0.47 |
002883 | 中设股份 | 1.81 | 3.59 | 11.76 | 11.81 | 0.46 |
601311 | 骆驼股份 | 0.88 | 0.23 | 9.09 | 9.13 | 0.44 |
601100 | 恒立液压 | 0.78 | 0.12 | 63.16 | 63.44 | 0.44 |
600768 | 宁波富邦 | 1.73 | 0.69 | 10.57 | 10.61 | 0.42 |
002743 | 富煌钢构 | 1.43 | 0.30 | 5.67 | 5.69 | 0.40 |
603316 | 诚邦股份 | 1.51 | 0.76 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
300732 | 设研院 | 0.93 | 0.33 | 9.73 | 9.77 | 0.37 |
603948 | 建业股份 | 1.00 | 0.13 | 21.03 | 21.11 | 0.37 |
603089 | 正裕工业 | 1.74 | 0.29 | 8.76 | 8.79 | 0.36 |
300231 | 银信科技 | 3.52 | 3.72 | 8.80 | 8.83 | 0.33 |
002062 | 宏润建设 | 1.89 | 0.49 | 5.38 | 5.40 | 0.31 |
300683 | 海特生物 | 0.43 | 0.17 | 37.04 | 37.15 | 0.29 |
600883 | 博闻科技 | 1.90 | 0.29 | 7.47 | 7.49 | 0.27 |
603726 | 朗迪集团 | 1.13 | 0.44 | 12.47 | 12.50 | 0.24 |
300555 | ST路通 | 0.78 | 0.07 | 6.49 | 6.50 | 0.21 |
002967 | 广电计量 | 0.65 | 0.09 | 20.10 | 20.14 | 0.20 |
605003 | 众望布艺 | 1.79 | 0.77 | 18.71 | 18.75 | 0.20 |
300643 | 万通智控 | 1.87 | 1.74 | 13.60 | 13.63 | 0.19 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.44 | 2.18 | 4.59 | 4.60 | 0.19 |
301285 | 鸿日达 | 4.13 | 5.83 | 14.10 | 14.13 | 0.19 |
603080 | 新疆火炬 | 1.08 | 0.68 | 14.06 | 14.08 | 0.16 |
300324 | 旋极信息 | 0.32 | 1.08 | 3.15 | 3.15 | 0.15 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.27 | 1.23 | 111.96 | 112.10 | 0.13 |
300448 | 浩云科技 | 0.69 | 0.67 | 5.81 | 5.82 | 0.11 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.63 | 0.79 | 19.16 | 19.18 | 0.11 |
002878 | 元隆雅图 | 0.28 | 1.08 | 17.74 | 17.76 | 0.10 |
600550 | 保变电气 | 0.40 | 0.35 | 5.04 | 5.04 | 0.09 |
300197 | 节能铁汉 | 1.26 | 0.46 | 2.41 | 2.41 | 0.08 |
301289 | 国缆检测 | 0.61 | 1.00 | 34.68 | 34.69 | 0.03 |
603729 | 龙韵股份 | 1.34 | 0.70 | 14.40 | 14.40 | 0.03 |
603979 | 金诚信 | 0.43 | 0.16 | 30.51 | 30.52 | 0.03 |
002007 | 华兰生物 | 1.51 | 0.23 | 22.20 | 22.20 | 0.01 |
Copyright © 2015-2022 中公快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com