(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.46%,A股成交量993.34亿股,成交金额11049.08亿元,比上一个交易日增16.54%。个股方面,3509只个股上涨,其中涨停56只,1408只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、商贸零售、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、2.44%、2.33%;医药生物、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、0.89%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.53 | 447.42 | 37.25 | 星辉娱乐 | 11.21 |
商贸零售 | 2.44 | 272.98 | 39.03 | 华联股份 | 10.26 |
建筑装饰 | 2.33 | 363.23 | 25.27 | 苏州规划 | 19.99 |
农林牧渔 | 2.24 | 204.80 | 118.82 | 金健米业 | 10.00 |
综合 | 2.08 | 20.32 | 43.35 | 南京新百 | 10.05 |
汽车 | 2.00 | 754.66 | 5.81 | 海马汽车 | 10.08 |
建筑材料 | 1.95 | 175.67 | 29.99 | 扬子新材 | 10.07 |
房地产 | 1.88 | 471.90 | 14.02 | 华远地产 | 10.26 |
社会服务 | 1.74 | 140.94 | 60.00 | 西安饮食 | 9.99 |
纺织服饰 | 1.54 | 102.69 | 13.12 | 泰慕士 | 10.00 |
轻工制造 | 1.31 | 143.69 | 11.05 | 鸿博股份 | 10.00 |
电力设备 | 1.30 | 702.56 | 19.99 | 保力新 | 16.15 |
有色金属 | 1.22 | 342.63 | 17.98 | 和胜股份 | 9.98 |
环保 | 0.94 | 95.51 | 4.33 | C舜禹 | 10.57 |
机械设备 | 0.93 | 485.10 | 9.09 | 佳士科技 | 18.16 |
计算机 | 0.79 | 889.40 | 8.93 | 财富趋势 | 12.27 |
公用事业 | 0.74 | 160.58 | 17.07 | 聆达股份 | 4.28 |
电子 | 0.68 | 806.46 | 6.03 | 国力股份 | 8.29 |
国防军工 | 0.62 | 296.51 | 1.64 | 中国重工 | 5.02 |
交通运输 | 0.62 | 192.60 | 28.47 | 建发股份 | 10.02 |
家用电器 | 0.61 | 142.11 | 11.32 | 飞科电器 | 9.99 |
非银金融 | 0.51 | 1226.93 | 2.93 | 瑞达期货 | 10.02 |
基础化工 | 0.50 | 322.30 | 9.69 | 天晟新材 | 20.07 |
银行 | 0.39 | 298.96 | 4.52 | 紫金银行 | 9.66 |
钢铁 | 0.14 | 86.90 | -19.64 | 酒钢宏兴 | 2.94 |
食品饮料 | -0.01 | 539.61 | 26.04 | 中炬高新 | -2.53 |
石油石化 | -0.15 | 84.46 | 23.19 | 岳阳兴长 | -0.97 |
美容护理 | -0.28 | 58.62 | 19.59 | 珀莱雅 | -2.90 |
煤炭 | -0.38 | 78.78 | 42.60 | 潞安环能 | -4.11 |
通信 | -0.89 | 335.04 | 9.34 | 航宇微 | -4.38 |
医药生物 | -1.93 | 805.71 | 58.38 | 赛伦生物 | -11.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 中公快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com