(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为元,其中股价超100元的有53只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有326只,下跌的有209只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为元,其中,收盘价超过100元的有53只,股价在50元至100元之间的有120只,股价在30元至50元的有148只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收元,下跌%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为元、元。
科创板百元股中,今日平均上涨%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有财富趋势、固德威、派能科技等。下跌的有23只,跌幅居前的有麒麟信安、经纬恒润、金山办公等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为%、%、%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、9只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出亿元,净流入资金居前的有派能科技、财富趋势、峰岹科技等,净流入资金分别为万元、万元、万元;净流出资金居前的有金山办公、寒武纪、惠泰医疗等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资融券方面,百元股最新(8月9日)融资余额合计亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为亿元、亿元、亿元。最新融券余额合计为亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | - | 计算机 | ||
688072 | 拓荆科技 | 电子 | |||
688617 | 惠泰医疗 | - | 医药生物 | ||
688032 | 禾迈股份 | 电力设备 | |||
688169 | 石头科技 | 家用电器 | |||
688301 | 奕瑞科技 | - | 医药生物 | ||
688188 | 柏楚电子 | - | 计算机 | ||
688536 | 思瑞浦 | - | 电子 | ||
688120 | 华海清科 | 电子 | |||
688502 | 茂莱光学 | 电子 | |||
688498 | 源杰科技 | - | 电子 | ||
688281 | 华秦科技 | - | 国防军工 | ||
688050 | 爱博医疗 | 医药生物 | |||
688390 | 固德威 | 电力设备 | |||
688516 | 奥特维 | 电力设备 | |||
688023 | 安恒信息 | 计算机 | |||
688348 | 昱能科技 | 电力设备 | |||
688063 | 派能科技 | 电力设备 | |||
688256 | 寒武纪 | - | 电子 | ||
688016 | 心脉医疗 | - | 医药生物 | ||
688318 | 财富趋势 | 计算机 | |||
688200 | 华峰测控 | - | 电子 | ||
688037 | 芯源微 | 电子 | |||
688052 | 纳芯微 | 电子 | |||
688019 | 安集科技 | 电子 | |||
688083 | 中望软件 | 计算机 | |||
688696 | 极米科技 | 家用电器 | |||
688326 | 经纬恒润 | - | 计算机 | ||
688012 | 中微公司 | 电子 | |||
688027 | 国盾量子 | 通信 | |||
688515 | 裕太微 | - | 电子 | ||
688271 | 联影医疗 | - | 医药生物 | ||
688261 | 东微半导 | - | 电子 | ||
688036 | 传音控股 | - | 电子 | ||
688152 | 麒麟信安 | - | 计算机 | ||
688531 | 日联科技 | 机械设备 | |||
688017 | 绿的谐波 | 机械设备 | |||
688686 | 奥普特 | 机械设备 | |||
688608 | 恒玄科技 | 电子 | |||
688507 | 索辰科技 | - | 计算机 | ||
688383 | 新益昌 | 机械设备 | |||
688235 | 百济神州 | 医药生物 | |||
688333 | 铂力特 | - | 机械设备 | ||
688198 | 佰仁医疗 | - | 医药生物 | ||
688368 | 晶丰明源 | - | 电子 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 电子 | |||
688279 | 峰岹科技 | 电子 | |||
688598 | 金博股份 | - | 电力设备 | ||
688082 | 盛美上海 | 电子 | |||
688576 | 西山科技 | - | 医药生物 | ||
688766 | 普冉股份 | - | 电子 | ||
688356 | 键凯科技 | 医药生物 | |||
688095 | 福昕软件 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 中公快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com