(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,金隅集团(601992)获外资买入402.06万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金隅集团1.87亿股,占流通股2.24%,累计持股成本3.20元,持股亏损26.88%。
金隅集团最近5个交易日下跌1.68%,陆股通累计净买入224.0万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.35元;最近20个交易日上涨6.36%,陆股通累计净买入3783.17万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价2.36元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入2832.91万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价2.25元。
金隅集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1.87亿 | 2.24 | 941.69万 | 402.06万 | 3.20 |
2023-8-15 | 1.83亿 | 2.20 | -29.91万 | -12.8万 | 3.22 |
2023-8-14 | 1.83亿 | 2.20 | 757.57万 | 325.08万 | 3.22 |
2023-8-11 | 1.8亿 | 2.16 | -1282.32万 | -544.62万 | 3.23 |
2023-8-10 | 1.85亿 | 2.22 | 129.44万 | 54.28万 | 3.21 |
2023-8-9 | 1.85亿 | 2.22 | -51.25万 | -21.47万 | 3.21 |
2023-8-8 | 1.85亿 | 2.22 | 215.18万 | 90.05万 | 3.21 |
2023-8-7 | 1.84亿 | 2.21 | -174.11万 | -72.82万 | 3.21 |
2023-8-4 | 1.85亿 | 2.22 | -20.97万 | -8.6万 | 3.21 |
2023-8-3 | 1.85亿 | 2.22 | 1027.75万 | 424.07万 | 3.21 |
Copyright © 2015-2022 中公快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com